HGL水冷型后冷卻器技術特點:
1.典雅的界面,美觀大方。
2.活扣式門鎖設計,易于維修。
3.便捷的斜面板設計,易于操作。
4.內置銅管板翅換熱設計,功效卓越。
技術指標:
額定工作壓力:0.8Mpa 最高工作壓力:1.0Mpa
進 氣 溫 度:≤160 ℃ 進 水 溫 度:≤27℃
排 氣 溫 度:≤4 0 ℃ 進 水 溫 度 : ≤40℃
處 理 量:0.5 ~160m3/min ,接受特殊定制
水冷型后冷卻器參數表:
后冷卻器 型號 | 處理量 Nm3/min | 進出口尺寸 | 接口尺寸 | 冷卻水耗量 | 外形尺寸 Mm | 重量 Kg |
HGL-1 | 1.2 | DN15 | G1/2" | 0.6 | 370*1180 | 70 |
HGL -1.6 | 1.6 | DN15 | G1/2" | 0.6 | 370*1180 | 75 |
HGL -2 | 2.6 | DN15 | G1/2" | 0.6 | 370*1180 | 80 |
HGL -3 | 3.8 | DN25 | G1/2" | 1 | 370*1420 | 90 |
HGL -4 | 4.5 | DN25 | G1/2" | 1 | 370*1420 | 100 |
HGL -6 | 6.8 | DN50 | G1" | 1.5 | 420*1660 | 120 |
HGL -8 | 8.5 | DN50 | G1" | 1.5 | 420*1660 | 130 |
HGL -10 | 11 | DN50 | G1" | 1.5 | 420*1660 | 140 |
下面可查看產品詳情